¿Cuánto fue la tarifa de peaje de Marmaray? Horario y horario de tarifas Marmaray 2021

tarifa-del-pase-marmaray-tarifa-tl-was-marmaray-fee-tarifa-y-horas-de-salida-2021
tarifa-del-pase-marmaray-tarifa-tl-was-marmaray-fee-tarifa-y-horas-de-salida-2021

En Marmaray, que proporciona transporte para millones de personas todos los días en Estambul, el transporte ha aumentado. En la reunión del Centro de Coordinación de Transporte (UKOME) celebrada en el Centro de Congresos de Estambul el jueves 29 de julio, la decisión de aumentar las tarifas del transporte público en un 15 por ciento fue aceptada por mayoría de votos. Por lo tanto, las tarifas de Marmaray, que proporcionan transporte para millones de personas entre Asia y Europa, también han cambiado.

Las tarifas de Marmaray se incrementaron en un 15 por ciento en Estambul. En este contexto, la tarifa Marmaray, que era de 7,70 TL, aumentó a 8,91 TL. La tarifa mínima de transporte fue de 4,03 TL.

LLENO DESCUENTO ESTUDIANTIL
(ESTUDIANTE CON DESCUENTO)
MAESTRO / VIEJO
(MAESTRO / MAYOR)
suscripción
(MENSUALMENTE)
ELECTRONICS
ENTRADAS
(BOLETO ELECTRÓNICO)
Marmaray
ENTRADAS
(MARMARAY
BOLETO)
Tarifa mínima de transporte
(MIN. RATÓN)
₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 unidad
/ CRÉDITO
₺17,00 ₺17,00
CUOTA DE PISTA COMPLETA
(TARIFA COMPLETA)
₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 unidad
/ CRÉDITO
₺17,00 ₺17,00

Horario de tarifas de Marmaray 2021

Después del aumento en Marmaray, el horario de tarifas entre las paradas también ha cambiado. En consecuencia, la nueva tabla de tarifas es la siguiente:

  • Entre 1-7 estaciones: 4,03 TL
  • Entre 8-14 estaciones: 5, 18 TL
  • Entre 15-21 estaciones: 5,98 TL
  • Entre 22-28 estaciones: 6,90 TL
  • Entre 29-35 estaciones: 8,05 TL
  • Entre 36-43 estaciones: 8,91 TL
GRUPOS DE CARGA
(GRUPOS ARANCELARIOS)
LLENO DESCUENTO ESTUDIANTIL
(ESTUDIANTE CON DESCUENTO)
MAESTRO / VIEJO
(MAESTRO / MAYOR)
SUSCRIPCIÓN MENSUAL
(TARJETA MENSUAL)
BOLETO ELECTRÓNICO
(BOLETO ELECTRÓNICO)
ENTRADA MARMARAY
(BOLETO MARMARAY)
1 - 7 ESTACIONES ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 3 1
8 - 14 ESTACIONES ₺5,18 ₺2,42 ₺3,57 2 3 1
15 - 21 ESTACIONES ₺5,98 ₺2,88 ₺4,20 2 3 1
22 - 28 ESTACIONES ₺6,90 ₺3,28 ₺4,89 3 3 1
29 - 35 ESTACIONES ₺8,05 ₺3,85 ₺5,75 3 3 1
36 - 43 ESTACIONES ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 3 1

 

 

Paradas y horarios de Marmaray 2021

ESTACIONES (ANILLO) PRIMER TREN ÚLTIMO TREN
1. gebze 06:05 22:50
2. Darica 06:08 22:53
3. Osmangazi 06:10 22:55
4. conquistador 06:12 22:57
5. Çayırova 06:14 22:59
6. sales 06:03 23:03
7. İçmeler 06:06 23:06
8. Aydıntepe 06:07 23:07
9. Güzelyali 06:09 23:09
10. astillero 06:11 23:11
11. agua termal 06:14 23:14
xnumx.p Pendik 06:02 23:17
13. delfín 06:04 23:19
14. águila 06:07 23:22
15. espiga 06:09 23:24
16. ascendencia 06:11 23:26
17. Cevizli 06:14 23:29
18. Maltepe 06:02 23:32
19. Playa Sureyya 06:04 23:34
20. Idealtepe 06:06 23:36
21. Küçükyalı 06:08 23:38
22. camionero 06:10 23:40
23. Suadiye 06:12 23:42
24. Erenköy 06:00 23:45
25. Göztepe 06:02 23:47
26. Feneryolu 06:04 23:49
27. Sogutlucesme 06:07 23:52
28. Fuente de separación 06:10 23:55
29. Uskudar 05:59 23:59
30.Sirkeci 06:03 00:03
31. Yenikapi 06:07 00:07
32. Kazlicesme 06:11 00:11
33. zeytinburnu 06:13 00:13
34. yenimahalle 06:02 00:16
35. Bakirkoy 06:04 00:18
36. Atakoy 06:06 00:20
37. Yesilyurt 06:09 00:23
38. Yesilköy 06:11 00:25
39. Florya Aquarium 06:14 00:28
40. Florya 06:16 00:29
41. Kucukcekmece 06:19 00:33
42. Contactar con Mustafa directamente 06:22 00:35
43. Halkalı - -
ESTACIONES (A GEBZE) PRIMER TREN ÚLTIMO TREN
1. Halkalı 05:58 22:58
2. Contactar con Mustafa directamente 06:01 23:01
3. Kucukcekmece 06:04 23:04
4. Florya 06:07 23:07
5. Florya Aquarium 06:09 23:09
6. Yesilköy 06:12 23:12
7. Yesilyurt 06:14 23:14
8. Atakoy 06:02 23:17
9. Bakirkoy 06:04 23:19
10. yenimahalle 06:06 23:21
11. zeytinburnu 06:09 23:24
12. Kazlicesme 06:11 23:26
13. Yenikapi 06:00 23:30
14.Sirkeci 06:03 23:33
15. Uskudar 06:07 23:37
16. Fuente de separación 06:11 23:41
17. Sogutlucesme 06:14 23:44
18. Feneryolu 06:02 23:47
19. Göztepe 06:04 23:49
20. Erenköy 06:06 23:51
21. Suadiye 06:08 23:53
22. camionero 06:11 23:56
23. Küçükyalı 06:13 23:58
24. Idealtepe 06:00 00:00
25. Playa Sureyya 06:02 00:02
26. Maltepe 06:05 00:05
27. Cevizli 06:08 00:08
28. ascendencia 06:10 00:10
29. espiga 06:12 00:12
30. águila 06:14 00:14
31. delfín 06:02 00:17
32. pendik 06:04 00:19
33. agua termal 06:07 00:22
34. astillero 06:10 00:25
35. Güzelyali 06:12 00:27
36. Aydıntepe 06:14 00:29
37. İçmeler 06:15 00:30
38. sales 06:18 00:33
39. Çayırova 06:22 00:37
40. conquistador 06:24 00:39
41. Osmangazi 06:26 00:41
42. Darica 06:28 00:43
43. gebze - -

 

ESTACIONES (A ATAKOY DIRECTION) PRIMER TREN ÚLTIMO TREN
1. pendik 06:09 20:39
2. delfín 06:12 20:42
3. águila 06:00 20:45
4. espiga 06:02 20:47
5. ascendencia 06:04 20:49
6. Cevizli 06:06 20:51
7. Maltepe 06:09 20:54
8. Playa Sureyya 06:11 20:56
9. Idealtepe 06:13 20:58
10. Küçükyalı 06:00 21:00
11. camionero 06:03 21:03
12. Suadiye 06:05 21:05
13. Erenköy 06:07 21:07
14. Göztepe 06:10 21:10
15. Feneryolu 06:12 21:12
16. Sogutlucesme 06:00 21:15
17. Fuente de separación 06:03 21:18
18. Uskudar 06:07 21:22
19.Sirkeci 06:11 21:26
20. Yenikapi 05:59 21:29
21. Kazlicesme 06:03 21:33
22. zeytinburnu 06:06 21:36
23. yenimahalle 06:08 21:38
24. Bakirkoy 06:10 21:40
25. Atakoy - -

 

ESTACIONES (HACIA PENDIK DIRECCIÓN) PRIMER TREN ÚLTIMO TREN
1. Atakoy 06:09 21:54
2. Bakirkoy 06:12 21:57
3. yenimahalle 06:13 21:58
4. zeytinburnu 06:01 22:01
5. Kazlicesme 06:03 22:03
6. Yenikapi 06:08 22:08
7.Sirkeci 06:11 22:11
8. Uskudar 06:00 22:15
9. Fuente de separación 06:04 22:19
10. Sogutlucesme 06:07 22:22
11. Feneryolu 06:09 22:24
12. Göztepe 06:11 22:26
13. Erenköy 06:13 22:28
14. Suadiye 06:01 22:31
15. camionero 06:03 22:33
16. Küçükyalı 06:06 22:36
17. Idealtepe 06:08 22:38
18. Playa Sureyya 06:10 22:40
19. Maltepe 06:12 22:42
20. Cevizli 06:00 22:45
21. ascendencia 06:02 22:47
22. espiga 06:04 22:49
23. águila 06:07 22:52
24. delfín 06:09 22:54
25. pendik - -

LOS TRENES DESDE PENDIK DESPUÉS DE LAS 20:50 FUNCIONARÁN HASTA ZEYTINBURNU

ESTACIONES (A OLIVASBURN) PRIMER TREN ÚLTIMO TREN
1. pendik 20:54 22:39
2. delfín 20:57 22:42
3. águila 21:00 22:45
4. espiga 21:02 22:47
5. ascendencia 21:04 22:49
6. Cevizli 21:06 22:51
7. Maltepe 21:09 22:54
8. Playa Sureyya 21:11 22:56
9. Idealtepe 21:13 22:58
10. Küçükyalı 21:15 23:00
11. camionero 21:18 23:03
12. Suadiye 21:20 23:05
13. Erenköy 21:22 23:07
14. Göztepe 21:25 23:10
15. Feneryolu 21:27 23:12
16. Sogutlucesme 21:30 23:15
17. Fuente de separación 21:33 23:18
18. Uskudar 21:37 23:22
19.Sirkeci 21:41 23:26
20. Yenikapi 21:44 23:29
21. Kazlicesme 21:48 23:33
22. zeytinburnu - -

Sé el primero en comentar

Dejar una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*