Durmiente

Durmiente

sueldos para dormir y tarifas para dormir

Tarifas de TCDD Sleeper: Bed Bunks Los precios son los siguientes

PRECIOS DE VAGÓN CAMA
(POR TRANSPORTE DE PASAJEROS + PRECIO DE CAMA)

TRENES TAM 20%
DESCUENTO
% 50 NIÑOS CON DISCAPACIDAD
DESCUENTO
TL TL TL
Ankara-Izmir (Azul) Cama 1 İZMİR AZUL 112,00 104,75 93,50
Ankara-Izmir (Azul) Cama 2 87,00 79,75 68,50
H.Paşa-Adana (Azul) Cama 1 ANATOLIA INTERIOR AZUL 110,00 101,00 87,50
H.Paşa-Adana (Azul) Cama 2 85,00 76,00 62,25
Ankara-Kars (Express) Colchón 1 Expresion oriental 95,00 87,00 75,00
Ankara-Kars (Express) Colchón 2 80,00 72,00 60,00
Cama Ankara-Kurtalan (Ex) 1 SUR EXPRESS 87,75 81,25 71,50
Cama Ankara-Kurtalan (Ex) 2 72,75 66,25 56,50
Ankara-Tatvan (Eks) Cama 1 Expreso expreso 90,00 83,00 72,50
Ankara-Tatvan (Eks) Cama 2 75,00 68,00 57,50
Konya-Izmir (Azul) Cama 1 KONYA AZUL 100,00 93,00 82,50
Konya-Izmir (Azul) Cama 2 75,00 68,00 57,50
Ankara-Adana (Azul) Cama 1 ÇUKUROVA EXPRESION 92,00 86,75 78,50
Ankara-Adana (Azul) Cama 2 67,00 61,75 53,50

 

PRECIO SOLO CAMA EN VAGON CAMA
(POR PERSONA COMO ARCHIVO)

İZMİR AZUL ANATOLIA INTERIOR, KONYA, CUKUROVA AZUL Otros trenes
Yo cama 75,00 ТЛ 65,00 ТЛ 55,00 ТЛ
Cama II                  50,00 ТЛ 40,00 ТЛ 40,00 ТЛ

 

CINTURÓN, PRECIOS PÁJAROS CUBIERTOS

litera 7,00 ТЛ
BOLSA CUBIERTA 13,00 ТЛ

Sé el primero en comentar

Dejar una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*