Cuando se abra la autopista Estambul İzmir, ¿cuánto será el peaje total?

Cuando se abra la autopista Estambul İzmir, ¿cuánto será el peaje total?

Cuando se abra la autopista Estambul İzmir, ¿cuánto será el peaje total?

Cuando se abra la autopista Estambul İzmir, ¿cuánto será el peaje total?
Se han anunciado las tarifas que se cobrarán entre Bursa West Junction y Balıkesir North Junction (97 km.) y Balıkesir West Junction Akhisar Junction (86 km.), que se pondrán en servicio. ¿Cuánto TL pagará Estambul para llegar a Esmirna? de los peajes de la autopista de Izmir? Los coches de primera clase pagarán 1 TL por el peaje entre Estambul e Izmir, incluido el puente Osmangazi. Estas son las cifras que pagarán otros autos:

Vehículo Puente Osmangazi Yalova Altınova Bursa Centro Balıkesir Norte Manisa Turgutlu Salida de İzmir
1ª clase 103,00 ₺ 4,40 ₺ 29,10 ₺ 43,20 ₺ 63,80 ₺ 12,80 ₺
2ª clase 164,80 ₺ 6,90 ₺ 46,80 ₺ 69,06 ₺ 102,44 ₺ 20,00 ₺
3ª clase 195,70 ₺ 8,20 ₺ 55,50 ₺ 82,10 ₺ 121,60 ₺ 23,80 ₺
4º grado 259,60 ₺ 10,90 ₺ 73,60 ₺ 108,90 ₺ 161,30 ₺ 31,50 ₺
5º grado 327,60 ₺ 13,80 ₺ 92,80 ₺ 137,40 ₺ 203,50 ₺ 39,90 ₺
6º grado 72,10 ₺ 3,10 ₺ 20,40 ₺ 30,20 ₺ 44,80 ₺ 8,80 ₺
PUENTE DE ESTAMBUL IZMIR Y ALREDEDOR DE CARRETERA (TOTAL)
Vehículo Puente Osmangazi Yalova-Altınova Bursa Centro Balıkesir Norte Manisa Turgutlu Salida de İzmir
Primera clase 1 TL 103,00 TL 107.40 TL 136.50 TL 179.70 TL 243.50 TL
Primera clase 2 TL 164.80 TL 171.70 TL 218.50 TL 287.56 TL 390,00 TL
Primera clase 3 TL 195.70 TL 203.90 TL 259.40 TL 341.50 TL 463.10 TL
Primera clase 4 TL 259.60 TL 270.50 TL 344.10 TL 453,00 TL 614.30 TL
Primera clase 5 TL 327.60 TL 341.40 TL 434.20 TL 571.60 TL 775.10 TL
Primera clase 6 TL 72.10 TL 75.20 TL 95.60 TL 125.80 TL 170.60 TL

Sé el primero en comentar

Dejar una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*