Las exportaciones del sector de defensa aumentaron un 2021 por ciento en el primer trimestre de 34

Las exportaciones del sector de defensa aumentaron en el primer trimestre del año
Las exportaciones del sector de defensa aumentaron en el primer trimestre del año

Según los datos de la Asamblea de Exportadores de Turquía en marzo de 2021, se realizaron exportaciones de la industria aeroespacial y de defensa turca 247 millones 97 mil 81 dólares. En el primer trimestre de 2021, las exportaciones del sector ascendieron a 647 millones 319 mil dólares. Por el sector de la industria de la defensa y la aviación;

En enero de 2021, 166 millones 997 mil dólares,

2021 millones 233 mil dólares en febrero de 225,

En marzo de 2021 se exportaron 247 millones 97 mil dólares de exportaciones y un total de 647 millones 319 mil dólares.

A marzo de 2020, las exportaciones del sector fueron de 141 millones 493 mil dólares. Las exportaciones del sector aumentaron significativamente en comparación con el mismo período del año anterior y se acercaron al nivel de 250 millones de dólares. Las exportaciones del sector a partir de marzo de 2021 aumentaron un 74,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Las exportaciones del sector a Estados Unidos a partir de marzo de 2020 ascendieron a 66 millones 338 mil dólares. Las exportaciones del sector aumentaron en un 61,8% respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron los 107 millones de dólares y 355 mil dólares. Las exportaciones del primer trimestre del sector aumentaron un 41,9% con respecto al mismo período del año anterior y ascendieron a 280 millones de dólares y 246 mil dólares.

Las exportaciones del sector a Azerbaiyán a partir de marzo de 2020 fueron de 258 mil dólares. Las exportaciones del sector aumentaron 15786,2% con respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron 41 millones de dólares y 87 mil dólares. Las exportaciones del primer trimestre del sector aumentaron un 850,4% con respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron los 81 millones de dólares y 957 mil dólares.

Las exportaciones del sector a los Emiratos Árabes Unidos a partir de marzo de 2020 fueron de 95 mil dólares. Las exportaciones del sector aumentaron en 25605,0% respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron los $ 24 millones 602 mil dólares. Las exportaciones del primer trimestre del sector aumentaron 163,3% con respecto al mismo período del año anterior y ascendieron a 68 millones de dólares y 959 mil dólares.

En marzo de 2021;

1 millón 273 mil dólares a Brasil,

806 mil dólares a Irak,

118,3 millones 2 mil dólares a Canadá con un incremento del 929%,

10 millones 320 mil dólares a Qatar,

1052009,3 millones 6 mil dólares con un incremento del 521% a Uganda,

57477,5 millones 8 mil dólares con un incremento de 593% a Jordania,

Solo se exportaron 7 mil dólares a Arabia Saudita.

1 - 31 DE MARZO 1 de enero - 31 de marzo
PAÍS 2020 2021 VAL. 2020 2021 VAL.
ABD 66.338,98 107.355,03 61,8% 197.457,60 280.246,24 41,9%
ALMANYA 21.687,37 8.651,16 - 60,1% 59.916,61 37.026,47 - 38,2%
ARGENTINA 0,00 159,11 6,83 328,96 4720,0%
AUSTRALIA 331,36 459,69 38,7% 863,86 944,04 9,3%
AUSTRIA 0,00 388,89 170,53 693,61 306,7%
AZERBAYCÁN 258,64 41.087,85 15786,2% 8.623,05 81.957,45 850,4%
BAE 95,71 24.602,98 25605,0% 26.186,41 68.959,10 163,3%
BANGLADESH 511,93 1.054,27 105,9% 579,31 1.055,24 82,2%
Bélgica 256,57 684,36 166,7% 2.278,10 1.659,62 - 27,1%
REINO UNIDO 5.925,09 1.928,00 - 67,5% 14.578,30 8.185,10 - 43,9%
BRASIL 293,42 1.273,18 333,9% 652,16 2.782,66 326,7%
BULGARIA 168,87 383,02 126,8% 393,41 1.464,13 272,2%
BURKINA FASO 0,00 0,00 195,20 386,39 97,9%
CHEQUIA 166,66 630,19 278,1% 752,04 1.357,77 80,5%
CHINA 12,81 24,85 94,0% 23,12 10.064,63 43434,0%
DINAMARCA 21,54 7,62 - 64,6% 49,37 1.808,63 3563,2%
FAS 46,65 257,78 452,6% 89,71 283,30 215,8%
FILIPINAS 0,00 115,55 46,05 285,99 521,0%
FRANCIA 2.080,02 1.481,63 - 28,8% 9.008,20 6.300,86 - 30,1%
REPÚBLICA SUDÁFRICA 287,32 498,86 73,6% 429,20 1.110,62 158,8%
COREA DEL SUR 825,79 610,08 - 26,1% 2.266,22 2.777,47 22,6%
GEORGIA 521,54 326,02 - 37,5% 1.324,37 1.189,09 - 10,2%
PAÍSES BAJOS 5.185,68 2.618,83 - 49,5% 21.490,67 7.567,59 - 64,8%
IRAK 4,24 806,11 18912,5% 174,54 850,43 387,2%
IRLANDA 130,60 871,03 567,0% 477,75 1.212,25 153,7%
ESPAÑA 904,33 1.132,86 25,3% 2.600,66 2.740,65 5,4%
İSRAİL 61,59 177,76 188,6% 1.056,24 390,13 - 63,1%
İSVEÇ 234,69 484,37 106,4% 568,19 745,72 31,2%
SUIZA 176,19 215,49 22,3% 4.557,85 764,65 - 83,2%
İTALYA 838,75 1.964,73 134,2% 4.283,89 4.778,64 11,5%
JAPONIA 4,61 149,93 3152,8% 258,37 174,59 - 32,4%
CANADÁ 1.342,10 2.929,62 118,3% 4.186,18 5.473,22 30,7%
QATAR 56,70 10.320,25 18101,7% 12.784,96 14.247,02 11,4%
COLOMBIA 321,12 2.801,59 772,5% 1.398,03 4.610,11 229,8%
CHIPRE DEL NORTE REP. TURCA 117,13 461,96 294,4% 260,05 1.315,75 406,0%
LIBIA 17,03 373,84 2094,9% 171,49 379,00 121,0%
LÍBANO 71,29 851,91 1094,9% 198,16 864,37 336,2%
HUNGRÍA 56,02 34,96 - 37,6% 185,59 315,79 70,2%
MALASIA 5.081,51 74,69 - 98,5% 5.145,60 1.945,45 - 62,2%
MEXICANO 318,99 617,72 93,7% 1.303,31 769,11 - 41,0%
EGIPTO 38,89 7,71 - 80,2% 132,82 56,53 - 57,4%
PAKISTÁN 1.603,19 889,89 - 44,5% 4.201,54 1.960,12 - 53,3%
POLONIA 4.608,96 1.601,73 - 65,2% 7.163,57 2.703,06 - 62,3%
PORTUGAL 304,38 196,44 - 35,5% 617,92 956,76 54,8%
FEDERACIÓN RUSA 1.550,69 1.352,87 - 12,8% 3.150,84 2.645,90 - 16,0%
SUDÁN 212,95 768,13 260,7% 735,64 1.509,62 105,2%
SIRIA 0,02 0,24 881,9% 2,07 0,34 - 83,7%
ARABIA SAUDITA 309,38 7,03 - 97,7% 11.663,69 1.030,34 - 91,2%
CHILE 7.482,65 558,98 - 92,5% 7.762,22 843,74 - 89,1%
TAILANDIA 205,17 500,52 144,0% 1.728,33 1.018,81 - 41,1%
UGANDA 0,62 6.521,08 1052009,3% 1,23 6.522,97 532239,4%
UCRANIA 649,45 949,21 46,2% 1.370,32 1.919,62 40,1%
OMÁN 37,83 3.727,72 9754,4% 3.614,28 10.153,99 180,9%
JORDÁN 14,93 8.593,44 57477,5% 85,10 8.680,64 10099,9%
NUEVA ZELANDA 120,28 261,58 117,5% 517,86 616,70 19,1%
YUNANİSTAN 61,74 143,72 132,8% 1.761,63 318,96 - 81,9%
TOPLAM 141.493,83 247.097,08 74,6% 482.209,35 647.319,11 34,2%

En el primer trimestre de 2020, las exportaciones del sector fueron de 482 millones 209 mil dólares. Las exportaciones del sector mostraron un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior. En el primer trimestre de 2021, las exportaciones del sector aumentaron un 34,2% a 647 millones 319 mil dólares. En 2020, la tendencia alcista de las exportaciones del sector se interrumpió y las exportaciones del sector con una disminución del 16,8% se concretaron en 2 mil 279 millones 27 mil dólares. A pesar de los efectos continuos de la epidemia de coronavirus en el sector, parece que las exportaciones pueden comenzar a aumentar nuevamente en 2021.

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), los vehículos terrestres y aéreos producidos por la industria turca de defensa y aviación ocupan un lugar importante en las exportaciones. Las empresas turcas exportan a muchos países, incluidos los Estados Unidos, la UE y los países del Golfo.

Aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha establecido Según un nuevo informe publicado por Turquía, las exportaciones de armas en comparación con las exportaciones entre los años 2016 a 2020 que tuvieron lugar entre 2011-2015 aumentaron en un 30%. Dichos incrementos con Turquía, que se ubica en el ranking de otros países que también exportan armas, subieron al puesto 13.

Las exportaciones de Turquía, respectivamente, en sus tres primeros países, Omán, Turkmenistán y Malasia, están teniendo lugar. Según el informe de Turquía, la mayoría de las importaciones de Omán desde el tercer lugar y hace que las importaciones de Malasia sean el segundo lugar en la mayoría de los países.

Las armas guardadas entre las importaciones de Turquía disminuyeron en un 2016% en comparación con los años 2020-2011 entre 2015-59. Por lo tanto, las importaciones de Turquía descendieron hasta el sexto lugar ordinario en el vigésimo lugar.

 

Los tres primeros países de las importaciones de Turquía desde los Estados Unidos, se está llevando a cabo en Italia y España. Según los datos contenidos en el informe, Turquía, España e Italia, donde la mayoría de las exportaciones como tercer país más exportador, está en la primera posición.

Al comienzo del mismo período en que las importaciones de la gama de países de Estados Unidos que se ubicaban en el top 3 de las importaciones de Turquía de los Estados Unidos disminuyeron en un 81% según datos recientes. Por lo tanto, Turquía indie dijo que ocupa el puesto 19.

Según el informe, la participación de Turquía en las importaciones mundiales de armas entre los años 2016-2020 fue del 1,5%, mientras que la participación de las exportaciones se establece en el 0,7%.

SIPRI, Turquía enfrentó el embargo a la importación de estados que podrían afectar sustancialmente. En el informe, 2019 en Turquía en EE. UU. Mediante la importación de sistemas de defensa aérea de Rusia Refiriéndose a detener las entregas de aviones de guerra Turquía SIPRI, fue un disturbio incluso si ocurren estos eventos, la disminución de las exportaciones de armas de EE. 

Sin embargo, el conocido embargo encubierto aplicado al exterior del embargo, Turquía también jugó un papel importante en la disminución de las importaciones de Turquía. Turquía está haciendo grandes esfuerzos para subsistemas de indigenización cubiertos por embargo aplicado.

Fuente: defensa

Sé el primero en comentar

Dejar una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*